会社概要
会社名 | 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ |
設立年月日 | 2022年4月 |
事業内容 | ITシステムインテグレーション事業、ITコンサルティング事業、ITプロダクト事業 |
資本金 | 5000万円 |
代表者名 | 宮本剛宏 |
従業員数 | 718名(2024年4月時点) |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー23F |
主な取引業種 | エネルギー、建設、不動産、製薬、小売、流通、金融、商社、人材、飲食 |
代表取締役社長
慶應義塾大学環境情報学部卒
日清紡績株式会社、株式会社ベイカレント・コンサルティングを経て、2008年ケアリッツ・アンド・パートナーズを創業。2022年4月当社設立、代表取締役社長に就任。
取締役
東京大学薬学部卒
マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、2012年ケアリッツ・アンド・パートナーズに合流、取締役に就任。IT事業本部長としてIT事業を牽引し2022年4月当社取締役に就任。
取締役
東京大学大学院工学系研究科卒
SBIインベストメント株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ベンチャー企業を経て、2018年ケアリッツ・アンド・パートナーズに合流。2024年4月当社取締役に就任。
取締役
慶應義塾大学環境情報学部卒
東急不動産を経て、2016年ケアリッツ・アンド・パートナーズに合流。
営業部門のマネージャー・部長を経て、2024年4月当社取締役に就任。
2008 | 主に介護事業での拡大を目指し、株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ創業 同時にITシステム事業を開始 |
2011 | 業務拡大に伴い、新宿アイランドタワーに本社移転 |
2014 | 資本金を3000万円に増資 ITシステム事業の拡大を開始、一括請負の受注も始める |
2016 | 資本金を5000万円に増資 業務拡大に伴い、JR新宿ミライナタワーに本社移転 |
2017 | 新宿エステック情報ビルに、システム開発室を増床 |
2018 | 訪問介護の記録電子化システム「Caregate(ケアゲイト)」開発・運用開始 |
2021 | 全社での売上が100億円を突破 介護事業では、首都圏・名古屋に加え、全国主要都市での事業展開を開始 JR新宿ミライナタワー内にIT事業本部のフロアを増床し、システム開発室を統合 |
2022 | 会社分割により、新設法人の株式会社ケアリッツ・テクノロジーズに ITシステム事業を承継、独立分社化 |
2024 | JR新宿ミライナタワー23階に本社移転 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6
JR新宿ミライナタワー23階
TEL 03-6274-8916 FAX 03-6274-8917